| DISTINTIVO | CIF | Razón Social | Grupo de Actividad | Nombre Comercial | Provincia | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000091 | 24673588Q | CRISTOBAL | BARES | BAR EL REMO | MÁLAGA | FUENGIROLA |
| 000091 | B41107608 | COMERCIAL IMPORTADORA CASAMOL, S.L. | IMPORTADORES / DISTRIBUIDORES | COMERCIAL IMPORTADORA CASAMOL, S.L. | SEVILLA | SEVILLA |
| 000092 | G29699378 | RESTAURANTE EL SIN IGUAL, S.C. | RESTAURANTE | RESTAURANTE EL SIN IGUAL, S.C. | MÁLAGA | FUENGIROLA |
| 000092 | B14065726 | RECREATIVOS LENZ, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | RECREATIVOS LENZ, S.L. | CÓRDOBA | PALMA DEL RIO |
| 000093 | 31119499Q | PEDRO | BARES | CASA BAR PEDRO | MÁLAGA | MARBELLA |
| 000093 | B14100895 | BILLARES CASTILLO, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | BILLARES CASTILLO, S.L. | CÓRDOBA | PALMA DEL RIO |
| 000094 | 23737191H | RAFAEL | BARES | RESTAURANTE NUEVO LANJARON | MÁLAGA | TORREMOLINOS |
| 000094 | B14110431 | VIDELU, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | VIDELU, S.L. | CÓRDOBA | POZOBLANCO |
| 000095 | 24899579D | JESUS | RESTAURANTE | MESON EL LAUREL | MÁLAGA | TORREMOLINOS |
| 000095 | B14114490 | ANGAMO, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | ANGAMO, S.L. | CÓRDOBA | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO |
| 000096 | B29887627 | P.M.P. DEL MAR, S.L. (FRUTOS DEL MAR) | RESTAURANTE | RESTAURANTES FRUTOS DEL MAR | MÁLAGA | TORREMOLINOS |
| 000096 | B14103824 | RECREATIVOS RP, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | RECREATIVOS RP, S.L. | CÓRDOBA | LUCENA |
| 000097 | 70625842H | MANUEL | RESTAURANTE | RESTAURANTE LA MANCHA | MÁLAGA | TORREMOLINOS |
| 000097 | B14233126 | OPERANDALUZ CÓRDOBA, S.L. | TELEFONÍA MÓVIL | OPERANDALUZ CÓRDOBA, S.L. | CÓRDOBA | FERNÁN-NUÑEZ |
| 000098 | 24816343X | MANUEL | BARES | CAFE BAR EL MESON DE MANUEL | MÁLAGA | TORREMOLINOS |
Como regla general, las empresas se adhieren sin ninguna limitación al Sistema Arbitral de Consumo. No obstante, en ocasiones, hay empresas que introducen condiciones (determinadas materias, plazos, cantidades, reclamaciones previas, etc.). Puede consultar las principales empresas con limitaciones AQUÍ